Tämä tarkoittaa, että maaliskuun ja kesäkuun välisenä aikana sitä voi napata koko päivän. Heinäkuun ja elokuun välisenä aikana taas 23.00-8.00. Syyskuussa koko päivän ja lokakuussa 23.00-4.00.
| Kuva | Nimi | Koko | Hinta (Bells) | Paikka | Aika | Kuukaudet | Muuta |
 | Common butterfly | 50 mm | 90 | Ilmassa kukkien lähellä | 4.00-19.00; 8.00-16.00 | Maaliskuu-kesäkuu; syyskuu | |
 | Yellow butterfly | 50 mm | 90 | Ilmassa kukkien lähellä | 4.00-19.00; 8.00-16.00 | Maaliskuu-kesäkuu; syyskuu | |
 | Tiger butterfly | 90 mm | 160 | Ilmassa kukkien lähellä | 4.00-19.00; 8.00-17.00; 8.00-16.00 | Maaliskuu-kesäkuu; Heinäkuu-elokuu; syyskuu | |
| Peacock | 105 mm | 220 | Ilmassa kukkien lähellä | 4.00-19.00; 4.00-17.00; 8.00-17.00; 8.00-16.00 | Maaliskuu-kesäkuu; heinäkuu; elokuu; syyskuu | Lentää sinisten tai lilojen kukkien luona. Tämän värisiä kukkia voit saada vain risteyttämällä. Lisätietoa |
 | Monarch butterfly | 85 mm | 140 | Ilmassa kukkien lähellä | 4.00-17.00; 8.00-17.00 | Syyskuu-lokakuu; Marraskuu | |
 | Emperor | 115 mm | 2500 | Ilmassa kukkien lähellä | 19.00-8.00 | Kesäkuu-syyskuu | |
 | Agrias Butterfly | 42 mm | 3000 | Ilmassa kukkien lähellä | 8.00-17.00 | Kesäkuu-syyskuu | |
 | Raja Brooke | 140 mm | 2500 | Ilmassa kukkien lähellä | 8.00-19.00; 8.00-17.00 | Kesäkuu; Heinäkuu-syyskuu | |
 | Birdwing | 260 mm | 4000 | Ilmassa kukkien lähellä | 8.00-16.00 | Kesäkuu-syyskuu | |
 | Moth | 60 mm | 60 | Ilmassa talojen ikkunoiden lähellä | 19.00-4.00 | Toukokuu-syyskuu | |
 | Oak Silk Moth | 280 mm | 1200 | Puissa | 19.00-4.00 | Kesäkuu-syyskuu | |
 | Honeybee | 13 mm | 100 | Ilmassa kukkien lähellä | 8.00-17.00 | Maaliskuu-heinäkuu | |
 | Bee | 38 mm | 2500 | Puissa (ravistele) | Koko päivä | Koko vuosi | |
 | Long Locust | 73 mm | 200 | Maassa | 8.00-19.00 | Toukokuu-heinäkuu, elokuu-marraskuu | |
| Migratory Locust | 58 mm | 600 | Maassa | 8.00-19.00 | Elokuu-marraskuu |
| Mantis | 82 mm | 430 | Kukissa | 8.00-17.00 | Huhtikuu-marraskuu | |
| Orchid Mantis | 35 mm | 2400 | Valkoisissa kukissa | 8.00-17.00 | Huhtikuu-marraskuu | |
| Brown Cicada | 58 mm | 200 | Puissa | 8.00-17.00 | Heinäkuu-elokuu | |
| Robust Cicada | 60 mm | 300 | Puissa | 8.00-17.00 | Heinäkuu-elokuu | |
| Walker Cicada | 44 mm | 400 | Puissa | 8.00-17.00 | Heinäkuu-syyskuu | |
| Evening Cicada | 45 mm | 550 | Puissa | 4.00-8.00, 16.00-19.00 | Heinäkuu-elokuu | |
 | Lantern Fly | 70 mm | 1800 | Puissa | 16.00-8.00; 23.00-8.00, 16.00-19.00 | Kesäkuu-elokuu; syyskuu | |
 | Red Dragonfly | 38 mm | 80 | Ilmassa | 8.00-19.00 | Syyskuu-marraskuu | |
 | Darner Dragonfly | 76 mm | 200 | Ilmassa | 8.00-17.00 | Kesäkuu-elokuu | |
 | Banded Dragonfly | 90 mm | 4500 | Ilmassa | 8.00-17.00 | Heinäkuu-elokuu | |
 | Giant Petaltail | 160 mm | 8000 | Ilmassa | 16.00-19.00 | Elokuu-marraskuu |
 | Ant | 5 mm | 80 | Maassa | Koko päivä | Koko vuosi | Jätä maahan pilaantunut turnipsi tai karkki. |
 | Pondskater | 14 mm | 130 | Lammikoiden ja jokien pinnalla | 8.00-17.00; 8.00-19.00 | Toukokuu-kesäkuu; heinäkuu-elokuu | Pyydystä haavilla kun tulee lähelle rantaa. |
 | Diving beetle | 38 mm | 800 | Vedessä | 8.00-17.00 | Toukokuu-syyskuu | Pyydystä haavilla kun tulee lähelle rantaa. |
 | Snail | 45 mm | 250 | Kukissa | Koko päivä | Huhtikuu-syyskuu | Löytyy sateen aikana tai jälkeen. |
 | Cricket | 28 mm | 130 | Maassa | 17.00-8.00 | Syyskuu-marraskuu | |
 | Bell Cricket | 18 mm | 400 | Maassa | 17.00-8.00 | Syyskuu-lokakuu | |
 | Grasshopper | 43 mm | 160 | Maassa | 16.00-17.00; 8.00-17.00 | Heinäkuu; elokuu-syyskuu | |
 | Mole Cricket | 35 mm | 280 | Maan alla | Koko päivä | Marraskuu-toukokuu | Joudut kaivamaan tämän ylös lapiolla. Lähellä kuuluu siritystä |
 | Walking leaf | 70 mm | 600 | Maassa | 8.00-19.00; 8.00-17.00 | Heinäkuu-elokuu; syyskuu | Näyttävät ensin tavalliselta huonekalulta (lehti) maassa. |
 | Walkingstick | 85 mm | 600 | Puissa | 4.00-8.00, 17.00-19.00; 4.00-19.00 | Heinäkuu-elokuu; syyskuu-marraskuu | |
 | Bagworm | 50 mm | 300 | Puissa (Ravistele) | 17.00-8.00; koko päivä | Lokakuu; marraskuu-helmikuu | |
 | Ladybug | 8 mm | 200 | Kukissa | 8.00-17.00 | Maaliskuu-kesäkuu, lokakuu | |
 | Violin Beetle | 40 mm | 260 | Kannoissa | 4.00-19.00; 4.00-17.00; 8.00-17.00 | Kesäkuu; syyskuu-lokakuu; marraskuu | |
 | Longhorn beetle | 30 mm | 260 | Kannoissa | 23.00-19.00 | Heinäkuu-elokuu | |
 | Dung Beetle | 35 mm | 800 | Maassa | 17.00-8.00 | Joulukuu, 11. helmikuu - 24.helmikuu | Pyörittää lumipalloa |
 | Firefly | 15 mm | 300 | Ilmassa | 19.00-4.00 | Kesäkuu | Lähellä makeaa vettä (Joki, lampi, lammikot) |
 | Fruit beetle | 23 mm | 100 | Puissa | Koko päivä; 19.00-8.00 | Heinäkuu-elokuu; syyskuu | |
 | Scarab beetle | 25 mm | 6000 | Puissa | 23.00-8.00 | Heinäkuu-elokuu | |
 | Jewel beetle | 35 mm | 2400 | Puissa | 8.00-17.00 | Heinäkuu-elokuu | |
 | Miyama stag | 60 mm | 1000 | Puissa | Koko päivä | Heinäkuu-elokuu | |
 | Saw stag beetle | 65 mm | 2000 | Puissa | Koko päivä | Heinäkuu-elokuu | |
 | Giant beetle | 60 mm | 10000 | Puissa | 23.00-8.00 | Heinäkuu-elokuu | |
 | Rainbow Stag | 59 mm | 10000 | Puissa | 19.00-8.00 | Kesäkuu-syyskuu | |
 | Cyclommatus | 105 mm | 8000 | Palmuissa | 17.00-8.00 | Heinäkuu-elokuu | |
 | Golden stag | 80 mm | 12000 | Palmuissa | 17.00-8.00 | Heinäkuu-elokuu | |
 | Dynastid beetle | 80 mm | 1350 | Puissa | 17.00-8.00 | Heinäkuu-elokuu | |
 | Elephant beetle | 115 mm | 8000 | Palmuissa | 17.00-8.00 | Heinäkuu-elokuu | |
 | Hercules beetle | 160 mm | 12000 | Palmuissa | 17.00-8.00 | Heinäkuu-elokuu | |
 | Goliath beetle | 90 mm | 6000 | Palmuissa | 19.00-8.00; 17.00-8.00; 19.00-8.00 | Kesäkuu; heinäkuu-elokuu; syyskuu | |
 | Flea | 2 mm | 70 | Asukkaissa | Koko päivä | Maaliskuu-marraskuu | Löytyy asukkaista pomppimasta |
 | Pill Bug | 2 mm | 250 | Kivissä | Koko päivä | Koko vuosi | Lyö kiveä lapiolla, tämä saattaa hypätä siitä |
 | Mosquito | 6 mm | 130 | Ilmassa | 16.00-4.00; 17.00-4.00 | Kesäkuu; heinäkuu-syyskuu | Voivat myös pistää. |
 | Fly | 9 mm | 60 | Ilmassa | Koko päivä | Koko vuosi | Jätä maahan roskaa (Joesta ongittu tölkki) niin Fly ilmestyy lähistölle. |
 | Centipede | 65 mm | 300 | Kivissä | 16.00-23.00 | Kesäkuu-helmikuu | Lyö kiveä lapiolla, tämä saattaa hypätä siitä |
 | Spider | 25 mm | 300 | Puissa (Ravistele) | Koko päivä; 23.00-8.00; kokopäivä; 23.00-4.00 | Maaliskuu-kesäkuu; heinäkuu-elokuu; syyskuu; lokakuu | |
 | Tarantula | 65 mm | 8000 | Maassa | 19.00-4.00 | Kesäkuu-elokuu | Voi puraista, jolloin hahmo pyörtyy ja herää uudelleen talon edessä. |
 | Scorpion | 160 mm | 8000 | Maassa | 19.00-4.00 | Heinäkuu-syyskuu | Voi pistää, jolloin hahmo pyörtyy ja herää uudelleen talon edessä. |
Monet ovat kohdanneet mehiläisiä (Bee) ravistellessaan puita. Mikäli mehiläinen pistää, hahmosi naama turpoaa. Turvotuksen saa pois lääkkeellä tai tallentamalla.
Mehiläisiä voi kuitenkin myös pyydystää ja ne ovat melko arvokkaitakin.
1. Ravista puuta ja katso, että maahan tippuu mehiläispesä.
2. Juokse nopeasti vähän matkan päähän ja avaa tavaravalikko.
3. Ota haavi käteen.
4. Kun suljet valikon, odota noin sekunti, ennen kuin lyöt haavilla maahan.
Tarantulan ja Scorpionin pyydystäminen voi välillä tuottaa vaikeuksia, sillä ne hyökkäävät hahmon kimppuun nopeaa, jos hahmolla on haavi esillä. Siksi kannattavaa on kävellä ilman haavia. Kun löydät jommankumman tarantulan tai scorpionin, eikä se ole vielä huomannut sinua (ei siis lähde karkuun), yritä hiipiä sen taakse haavi kädessä. Kun olet tarpeeksi lähellä, ja kun hyönteinen alkaa kääntyä sinua päin,
niin iske.
Toinen tapa on napata se, kun hyönteinen on tulemassa päin. Mene tarpeeksi lähelle. Kun se lähtee sinua päin, käänny oikeaan suuntaan ja iske ennen kuin se ehtii.