AC WW: Kalat
| Nimi | Koko | Hinta (Bells) | Paikka | Aika | Kuukausi | Muuta |
| Bitterling | 3,9 inches | 900 | Joki | Koko päivä | Talvi |
| Pale Chub | 5,9 inches | 200 | Joki | 9.00-16.00 | Koko vuosi |
| Crucian Carp | 11,7 inches | 120 | Joki | Koko päivä | Koko vuosi |
| Dace | 13,7 inches | 200 | Joki | 16.00-9.00 | Koko vuosi |
| Barbel Steed | 19,5 inches | 200 | Joki | Koko päivä | Koko vuosi |
| Carp | 2,4 feet | 300 | Joki | Koko päivä | Koko vuosi |
| Koi | 2,4 feet | 2000 | Joki | 16.00-9.00 | Koko vuosi |
| Goldfish | 5,9 inches | 1300 | Joki | Koko päivä | Koko vuosi |
| Popeyed Goldfish | 5,9 inches | 1300 | Joki | 9.00-16.00 | Koko vuosi |
| Killifish | 1,6 inches | 200 | Lammikot | Koko päivä | Kevät-Kesä |
| Crawfish | 4,7 inches | 250 | Lammikot | Koko päivä | Kevät-Kesä |
| Frog | 4,7 inches | 120 | Lammikot | Koko päivä | Kesä |
| Freshwater Goby | 5,9 inches | 300 | Joki | 16.00-9.00 | Koko vuosi |
| Loach | 7,8 inches | 300 | Joki | Koko päivä | Kevät |
| Catfish | 23,4 inches | 800 | Lampi | 16.00-9.00 | Koko vuosi |
| Eel | 3,25 feet | 2000 | Joki | 16.00-9.00 | Kesä |
| Giant Snakehead | 2,6 feet | 5500 | Lampi | 9.00-16.00 | Kesä |
| Bluegill | 9,8 inches | 120 | Joki | 9.00-16.00 | Koko vuosi |
| Yellow perch | 13,7 inches | 240 | Joki | Koko päivä | Syksy-Talvi |
| Black Bass | 19,5 inches | 300 | Joki | Koko päivä | Koko vuosi |
| Pond smelt | 5,9 inches | 300 | Joki | Koko päivä | Talvi |
| Sweetfish | 9,8 inches | 900 | Joki | Koko päivä | Kesä |
| Cherry Salmon | 13,7 inches | 1000 | Joki | 4.00-9.00, 16.00-21.00 | Kevät-Syksy |
| Char | 19,5 inches | 3800 | Vesiputous | 4.00-9.00, 16.00-21.00 | Kevät-Syksy |
| Rainbow trout | 2,3 feet | 800 | Joki | 4.00-9.00, 16.00-21.00 | Kevät ja Syksy |
| Stringfish | 4,9 feet | 15 000 | Joki | 16.00-9.00 | Talvi |
| Salmon | 2,9 feet | 700 | Joki | Koko päivä | Syyskuu |
| King Salmon | 5,2 feet | 1800 | Joki | Koko päivä | Syyskuu |
| Guppy | 1,6 inches | 1300 | Joki | 9.00-16.00 | Kevät-Syksy |
| Angelfish | 4,7 inches | 3000 | Joki | 16.00-9.00 | Kevät-Syksy |
| Piranha | 11,7 inches | 2500 | Joki | 4.00-9.00, 16.00-21.00 | Kesä |
| Arowana | 2,3 feet | 10 000 | Joki | 16.00-9.00 | Kesä |
| Dorado | 3,25 feet | 15 000 | Joki | 4.00-21.00 | Kesä |
| Gar | 6,2 feet | 6000 | Lampi | 16.00-9.00 | Kesä |
| Arapaima | 9,75 feet | 10 000 | Joki | 16.00-9.00 | Kesä |
| Sea Butterfly | 1,2 inches | 1000 | Meri | Koko päivä | Talvi |
| Jellyfish | 9,8 inches | 100 | Meri | Koko päivä | Elokuun puolivälistä loppuun |
| Seahorse | 3,1 inches | 1100 | Meri | Koko päivä | Kevät-Syksy |
| Clownfish | 5,9 inches | 650 | Meri | Koko päivä | Kevät-Kesä |
| Zebra Turkeyfish | 11,7 inches | 400 | Meri | Koko päivä | Kevät-Syksy |
| Puffer fish | 13,7 inches | 240 | Meri | Koko päivä | Kesä |
| Horse Mackerel | 15,6 inches | 150 | Meri | Koko päivä | Koko vuosi |
| Barred Knifejaw | 23,4 inches | 5000 | Meri | Koko päivä | Kevät-Kesä |
| Sea Bass | 3,25 feet | 160 | Meri | Koko päivä | Koko vuosi |
| Red Snapper | 2,9 feet | 3000 | Meri | Koko päivä | Koko vuosi |
| Dab | 19,5 inches | 300 | Meri | Koko päivä | Syksy-Talvi |
| Olive Flounder | 2,6 feet | 800 | Meri | Koko päivä | Koko vuosi |
| Squid | 13,7 inches | 400 | Meri | Koko päivä | Talvi-Kesä |
| Octobus | 23,4 inches | 500 | Meri | Koko päivä | Syksy-Kevät |
| Football fish | 23,4 inches | 2500 | Meri | 16.00- 9.00 | Talvi |
| Tuna | 7,5 feet | 7000 | Meri | Koko päivä | Talvi |
| Blue Marlin | 7,2 feet | 10 000 | Meri | Koko päivä | Kesä |
| Ocean Sunfish | 9,75 feet | 4000 | Meri | 4.00-21.00 | Kesä | Evä |
| Hammerhead shark | 8,1 feet | 8000 | Meri | 16.00-21.00 | Kesä | Evä |
| Shark | 17,6 feet | 15 000 | Meri | 16.00-9.00 | Kesä | Evä |
| Coelacanth | 4,9 feet | 15 000 | Meri | Sateella, ukkosella tai lumimyrskyn aikaan | Koko vuosi |
| Kalojen lisäksi voit kalastaa merestä erilaisia jätteitä: |
| Tin can (Tölkki) | Pieni | - | Joki | Koko päivä | Koko vuosi |
| Boot (Saapas) | Keskikokoinen | - | Joki | Koko päivä | Koko vuosi |
| Tire (Rengas) | Suuri | - | Meri | Koko päivä | Koko vuosi |
|